Tablas de sueldo neto 2026
Elige un sueldo bruto anual para ver cuánto cobrarías en neto, con el desglose de Seguridad Social e IRPF. Datos para una persona sin hijos, menor de 65 años y con contrato indefinido. Para tu caso concreto, usa la calculadora de sueldo neto.
| Bruto anual | IRPF | Neto mes (14 pagas) | Neto mes (12 pagas) |
|---|---|---|---|
| 15.000 € | 0,00 % | 990,17 € | 1168,74 € |
| 16.000 € | 0,33 % | 1052,42 € | 1242,26 € |
| 17.000 € | 2,84 % | 1087,71 € | 1284,35 € |
| 18.000 € | 5,07 % | 1123,02 € | 1326,45 € |
| 19.000 € | 7,07 % | 1158,27 € | 1368,47 € |
| 20.000 € | 8,86 % | 1193,67 € | 1410,67 € |
| 21.000 € | 10,49 % | 1228,89 € | 1452,66 € |
| 22.000 € | 11,96 % | 1264,32 € | 1494,89 € |
| 23.000 € | 13,06 % | 1303,71 € | 1541,76 € |
| 24.000 € | 13,51 % | 1352,69 € | 1599,80 € |
| 25.000 € | 14,09 % | 1398,68 € | 1654,37 € |
| 26.000 € | 14,63 % | 1444,61 € | 1708,86 € |
| 27.000 € | 15,12 % | 1490,71 € | 1763,54 € |
| 28.000 € | 15,58 % | 1536,73 € | 1818,13 € |
| 29.000 € | 16,01 % | 1582,70 € | 1872,67 € |
| 30.000 € | 16,42 % | 1628,50 € | 1927,00 € |
| 31.000 € | 16,79 % | 1674,59 € | 1981,67 € |
| 32.000 € | 17,14 % | 1720,61 € | 2036,27 € |
| 33.000 € | 17,47 % | 1766,59 € | 2090,81 € |
| 34.000 € | 17,78 % | 1812,60 € | 2145,39 € |
| 35.000 € | 18,08 % | 1858,41 € | 2199,75 € |
| 36.000 € | 18,35 % | 1904,57 € | 2254,50 € |
| 37.000 € | 18,62 % | 1950,34 € | 2308,79 € |
| 38.000 € | 18,86 % | 1996,54 € | 2363,61 € |
| 39.000 € | 19,10 % | 2042,38 € | 2417,99 € |
| 40.000 € | 19,36 % | 2087,33 € | 2471,33 € |
| 41.000 € | 19,73 % | 2128,67 € | 2520,47 € |
| 42.000 € | 20,08 % | 2170,10 € | 2569,70 € |
| 43.000 € | 20,42 % | 2211,32 € | 2618,69 € |
| 44.000 € | 20,74 % | 2252,70 € | 2667,87 € |
| 45.000 € | 21,05 % | 2293,92 € | 2716,86 € |
| 46.000 € | 21,34 % | 2335,37 € | 2766,13 € |
| 47.000 € | 21,63 % | 2376,40 € | 2814,90 € |
| 48.000 € | 21,90 % | 2417,71 € | 2864,00 € |
| 49.000 € | 22,16 % | 2458,98 € | 2913,04 € |
| 50.000 € | 22,40 % | 2500,60 € | 2962,51 € |
| 51.000 € | 22,64 % | 2541,86 € | 3011,54 € |
| 52.000 € | 22,87 % | 2583,16 € | 3060,63 € |
| 53.000 € | 23,09 % | 2624,50 € | 3109,77 € |
| 54.000 € | 23,31 % | 2665,54 € | 3158,55 € |
| 55.000 € | 23,51 % | 2707,04 € | 3207,87 € |
| 56.000 € | 23,71 % | 2748,27 € | 3256,87 € |
| 57.000 € | 23,90 % | 2789,60 € | 3305,99 € |
| 58.000 € | 24,08 % | 2831,09 € | 3355,29 € |
| 59.000 € | 24,26 % | 2872,31 € | 3404,30 € |
| 60.000 € | 24,44 % | 2913,28 € | 3453,00 € |
| 65.000 € | 25,35 % | 3133,71 € | 3711,36 € |
| 70.000 € | 26,64 % | 3334,98 € | 3946,31 € |
| 75.000 € | 27,85 % | 3531,29 € | 4175,48 € |
| 80.000 € | 28,92 % | 3726,95 € | 4403,90 € |
| 85.000 € | 29,86 % | 3922,86 € | 4632,61 € |
| 90.000 € | 30,69 % | 4119,12 € | 4861,73 € |
| 95.000 € | 31,44 % | 4314,81 € | 5090,20 € |
| 100.000 € | 32,11 % | 4510,82 € | 5319,03 € |
Revisado el 16 de noviembre de 2026.